全国城市代码
2014年2月10日
uri/code | cityname_zh | cityname_en | belongToState | belongToCountry | validate | shortcode | citycode | hotcity | countrys_hotcitys | sort |
aershan | 阿尔山 | aershan | neimenggu | China | 1 | AES | YIE | 0 | 0 | 10000 |
akesu | 阿克苏 | akesu | xinjiang | China | 1 | AKS | AKU | 1 | 0 | 123 |
aletai | 阿勒泰 | aletai | xinjiang | China | 1 | ALT | AAT | 1 | 0 | 149 |
ali | 阿里 | ali | xizang | China | 1 | AL | NGQ | 0 | 0 | 230 |
ankang | 安康 | ankang | shanxi_02 | China | 1 | AK | AKA | 1 | 0 | 150 |
anqing | 安庆 | anqing | anhui | China | 1 | AQ | AQG | 1 | 0 | 114 |
anshan | 鞍山 | anshan | liaoning | China | 1 | AS | AOG | 1 | 0 | 146 |
anshun | 安顺 | anshun | guizhou | China | 1 | AS | AVA | 1 | 0 | 174 |
anyang | 安阳 | anyang | henan | China | 1 | AY | AYN | 0 | 0 | 192 |
baise | 百色 | baise | guangxi | China | 1 | BS | AEB | 1 | 0 | 115 |
bangbu | 蚌埠 | bangbu | anhui | China | 1 | BB | BFU | 1 | 0 | 195 |
baoshan | 保山 | baoshan | yunnan | China | 1 | BS | BSD | 1 | 0 | 120 |
baotou | 包头 | baotou | neimenggu | China | 1 | BT | BAV | 1 | 0 | 47 |
bayannaoer | 巴彦淖尔 | bayannaoer | neimenggu | China | 1 | BYNE | RLK | 0 | 0 | 376 |
beihai | 北海 | beihai | guangxi | China | 1 | BH | BHY | 1 | 0 | 48 |
beijing_city | 北京 | Beijing | beijing_state | China | 1 | BJ | PEK | 0 | 0 | 1 |
bijie | 毕节 | bijie | guizhou | China | 1 | BJ | BFJ | 0 | 0 | 404 |
bole | 博乐 | bole | xinjiang | China | 1 | BL | BPL | 1 | 0 | 10000 |
changbaishan | 长白山 | changbaishan | jilin_state | China | 1 | CBS | NBS | 0 | 0 | 139 |
changchun | 长春 | changchun | jilin_state | China | 1 | CC | CGQ | 1 | 0 | 23 |
changde | 常德 | changde | hunan | China | 1 | CD | CGD | 1 | 0 | 73 |
changdu | 昌都 | changdu | xizang | China | 1 | CD | BPX | 1 | 0 | 162 |
changhai | 长海 | Changhai | liaoning | China | 1 | CH | CNI | 1 | 0 | 247 |
changsha | 长沙 | changsha | hunan | China | 1 | CS | CSX | 1 | 0 | 13 |
changzhi | 长治 | changzhi | shanxi_01 | China | 1 | CZ | CIH | 1 | 0 | 92 |
changzhou | 常州 | changzhou | jiangsu | China | 1 | CZ | CZX | 1 | 0 | 59 |
chaoyang | 朝阳 | chaoyang | liaoning | China | 1 | CY | CHG | 1 | 0 | 140 |
chaozhou | 潮州 | chaozhou | guangdong | China | 1 | CZ | CCC | 0 | 0 | 238 |
chengdu | 成都 | chengdu | sichuan | China | 1 | CD | CTU | 1 | 0 | 5 |
chifeng | 赤峰 | chifeng | neimenggu | China | 1 | CF | CIF | 1 | 0 | 84 |
chizhou | 池州 | chizhou | anhui | China | 1 | CZ | JUH | 0 | 0 | 327 |
chongqing_city | 重庆 | chongqing | chongqing_state | China | 1 | CQ | CKG | 0 | 0 | 6 |
dali | 大理 | dali | yunnan | China | 1 | DL | DLU | 1 | 0 | 89 |
dalian | 大连 | dalian | liaoning | China | 1 | DL | DLC | 1 | 0 | 15 |
dandong | 丹东 | dandong | liaoning | China | 1 | DD | DDG | 1 | 0 | 98 |
daocheng | 稻城 | daocheng | sichuan | China | 1 | DC | DCY | 0 | 0 | 10000 |
daqing | 大庆 | daqing | heilongjiang | China | 1 | DQ | DQA | 1 | 0 | 64 |
datong | 大同 | datong | shanxi_01 | China | 1 | DT | DAT | 1 | 0 | 91 |
dazhou | 达州 | dazhou | sichuan | China | 1 | DZ | DAX | 1 | 0 | 157 |
dazu | 大足 | Dazu | chongqing_state | China | 1 | DZ | DZU | 0 | 0 | 458 |
dongying | 东营 | dongying | shandong | China | 1 | DY | DOY | 1 | 0 | 125 |
dunhuang | 敦煌 | dunhuang | gansu | China | 1 | DH | DNH | 1 | 0 | 101 |
eerduosi | 鄂尔多斯 | eerduosi | neimenggu | China | 1 | EEDS | DSN | 1 | 0 | 67 |
enshi | 恩施 | enshi | hubei | China | 1 | ES | ENH | 1 | 0 | 71 |
erlianhaote | 二连浩特 | erlianhaote | neimenggu | China | 1 | ELHT | ERL | 1 | 0 | 10000 |
foshan | 佛山 | foshan | guangdong | China | 1 | FS | FUO | 1 | 0 | 110 |
fuyang_anhui | 阜阳 | fuyang | anhui | China | 1 | FY | FUG | 1 | 0 | 113 |
fuyun | 富蕴 | fuyun | xinjiang | China | 1 | FY | FYN | 1 | 0 | 344 |
fuzhou_fujian | 福州 | fuzhou | fujian | China | 1 | FZ | FOC | 1 | 0 | 27 |
gannan | 甘南 | gannan | gansu | China | 1 | GN | GXH | 0 | 0 | 379 |
ganzhou | 赣州 | ganzhou | jiangxi | China | 1 | GZ | KOW | 1 | 0 | 78 |
geermu | 格尔木 | Geermu | qinghai | China | 1 | GEM | GOQ | 1 | 0 | 142 |
guanghan | 广汉 | guanghan | sichuan | China | 1 | GH | GHN | 1 | 0 | 225 |
guangyuan | 广元 | guangyuan | sichuan | China | 1 | GY | GYS | 1 | 0 | 127 |
guangzhou | 广州 | guangzhou | guangdong | China | 1 | GZ | CAN | 1 | 0 | 3 |
guilin | 桂林 | Guilin | guangxi | China | 1 | GL | KWL | 1 | 0 | 28 |
guiyang | 贵阳 | guiyang | guizhou | China | 1 | GY | KWE | 1 | 0 | 26 |
guyuan | 固原 | guyuan | ningxia | China | 1 | GY | GYU | 1 | 0 | 172 |
haerbin | 哈尔滨 | haerbin | heilongjiang | China | 1 | HEB | HRB | 1 | 0 | 12 |
haikou | 海口 | haikou | hainan | China | 1 | HK | HAK | 1 | 0 | 11 |
hailaer | 海拉尔 | hailaer | neimenggu | China | 1 | HLE | HLD | 1 | 0 | 52 |
hami | 哈密 | hami | xinjiang | China | 1 | HM | HMI | 1 | 0 | 158 |
handan | 邯郸 | handan | hebei | China | 1 | HD | HDG | 1 | 0 | 97 |
hangzhou | 杭州 | hangzhou | zhejiang | China | 1 | HZ | HGH | 1 | 0 | 10 |
hanzhong | 汉中 | hanzhong | shanxi_02 | China | 1 | HZ | HZG | 1 | 0 | 141 |
hefei | 合肥 | hefei | anhui | China | 1 | HF | HFE | 1 | 0 | 33 |
heihe | 黑河 | heihe | heilongjiang | China | 1 | HH | HEK | 1 | 0 | 128 |
hengyang | 衡阳 | hengyang | hunan | China | 1 | HY | HNY | 1 | 0 | 163 |
hetian | 和田 | hetian | xinjiang | China | 1 | HT | HTN | 1 | 0 | 133 |
huaian | 淮安 | huaian | jiangsu | China | 1 | HA | HIA | 1 | 0 | 212 |
huanglong | 黄龙 | huanglong | sichuan | China | 1 | HL | JZH | 1 | 0 | 61 |
huangshan | 黄山 | huangshan | anhui | China | 1 | HS | TXN | 1 | 0 | 77 |
huhehaote | 呼和浩特 | huhehaote | neimenggu | China | 1 | HHHT | HET | 1 | 0 | 37 |
huizhou_guangdong | 惠州 | huizhou | guangdong | China | 1 | HZ | HUZ | 1 | 0 | 161 |
jiagedaqi | 加格达奇 | jiagedaqi | neimenggu | China | 1 | JGDQ | JGD | 0 | 0 | 10000 |
jiamusi | 佳木斯 | jiamusi | heilongjiang | China | 1 | JMS | JMU | 1 | 0 | 63 |
jian | 吉安 | jian | jiangxi | China | 1 | JA | KNC | 1 | 0 | 181 |
jiayuguan | 嘉峪关 | jiayuguan | gansu | China | 1 | JYG | JGN | 1 | 0 | 118 |
jieyang | 揭阳 | jieyang | guangdong | China | 1 | JY | SWA | 0 | 0 | 264 |
jinan | 济南 | jinan | shandong | China | 1 | JN | TNA | 1 | 0 | 25 |
jinchang | 金昌 | jinchang | gansu | China | 1 | JC | JIC | 0 | 0 | 321 |
jingdezhen | 景德镇 | jingdezhen | jiangxi | China | 1 | JDZ | JDZ | 1 | 0 | 103 |
jinggangshan | 井冈山 | jinggangshan | jiangxi | China | 1 | JGS | JGS | 1 | 0 | 119 |
jining | 济宁 | jining | shandong | China | 1 | JN | JNG | 1 | 0 | 80 |
jinjiang | 晋江 | jinjiang | fujian | China | 1 | JJ | JJN | 1 | 0 | 44 |
jinzhou | 锦州 | jinzhou | liaoning | China | 1 | JZ | JNZ | 1 | 0 | 99 |
jiujiang | 九江 | jiujiang | jiangxi | China | 1 | JJ | JIU | 1 | 0 | 93 |
jiuquan | 酒泉 | jiuquan | gansu | China | 1 | JQ | CHW | 1 | 0 | 166 |
jixi | 鸡西 | jixi | heilongjiang | China | 1 | JX | JXA | 0 | 0 | 108 |
kanasi | 喀纳斯 | kanasi | xinjiang | China | 1 | KNS | KJI | 1 | 0 | 165 |
kangding | 康定 | kangding | sichuan | China | 1 | KD | KGT | 1 | 0 | 10000 |
kashi | 喀什 | kashi | xinjiang | China | 1 | KS | KHG | 1 | 0 | 90 |
kelamayi | 克拉玛依 | kelamayi | xinjiang | China | 1 | KLMY | KRY | 1 | 0 | 160 |
kuche | 库车 | kuche | xinjiang | China | 1 | KC | KCA | 1 | 0 | 169 |
kuerle | 库尔勒 | kuerle | xinjiang | China | 1 | KEL | KRL | 1 | 0 | 109 |
kunming | 昆明 | Kunming | yunnan | China | 1 | KM | KMG | 1 | 0 | 7 |
lanzhou | 兰州 | lanzhou | gansu | China | 1 | LZ | LHW | 1 | 0 | 32 |
lasa | 拉萨 | lasa | xizang | China | 1 | LS | LXA | 1 | 0 | 45 |
liancheng | 连城 | liancheng | fujian | China | 1 | LC | LCX | 1 | 0 | 148 |
liangping | 梁平 | Liangping | chongqing_state | China | 1 | LP | LIA | 0 | 0 | 318 |
lianyungang | 连云港 | lianyungang | jiangsu | China | 1 | LYG | LYG | 1 | 0 | 72 |
libo | 荔波 | libo | guizhou | China | 1 | LB | LLB | 1 | 0 | 10000 |
lijiang | 丽江 | lijiang | yunnan | China | 1 | LJ | LJG | 1 | 0 | 38 |
lincang | 临沧 | lincang | yunnan | China | 1 | LC | LNJ | 1 | 0 | 144 |
linyi | 临沂 | linyi | shandong | China | 1 | LY | LYI | 1 | 0 | 57 |
linzhi | 林芝 | linzhi | xizang | China | 1 | LZ | LZY | 1 | 0 | 131 |
liping | 黎平 | liping | guizhou | China | 1 | LP | HZH | 1 | 0 | 151 |
liuzhou | 柳州 | liuzhou | guangxi | China | 1 | LZ | LZH | 1 | 0 | 62 |
luoyang | 洛阳 | luoyang | henan | China | 1 | LY | LYA | 1 | 0 | 69 |
lushan | 庐山 | lushan | jiangxi | China | 1 | LS | LUZ | 0 | 0 | 211 |
luzhou | 泸州 | luzhou | sichuan | China | 1 | LZ | LZO | 1 | 0 | 83 |
mangshi | 芒市 | mangshi | yunnan | China | 1 | MS | LUM | 1 | 0 | 100 |
manzhouli | 满洲里 | Manzhouli | neimenggu | China | 1 | MZL | NZH | 1 | 0 | 88 |
meixian | 梅县 | meixian | guangdong | China | 1 | MX | MXZ | 1 | 0 | 152 |
mianyang | 绵阳 | mianyang | sichuan | China | 1 | MY | MIG | 1 | 0 | 53 |
mohe | 漠河 | mohe | heilongjiang | China | 1 | MH | OHE | 1 | 0 | 143 |
mudanjiang | 牡丹江 | mudanjiang | heilongjiang | China | 1 | MDJ | MDG | 1 | 0 | 56 |
nalati | 那拉提 | nalati | xinjiang | China | 1 | NLT | NLT | 1 | 0 | 10000 |
nanchang | 南昌 | nanchang | jiangxi | China | 1 | NC | KHN | 1 | 0 | 30 |
nanchong | 南充 | nanchong | sichuan | China | 1 | NC | NAO | 1 | 0 | 94 |
nanjing | 南京 | nanjing | jiangsu | China | 1 | NJ | NKG | 1 | 0 | 18 |
nanning | 南宁 | nanning | guangxi | China | 1 | NN | NNG | 1 | 0 | 24 |
nantong | 南通 | nantong | jiangsu | China | 1 | NT | NTG | 1 | 0 | 87 |
nanyang | 南阳 | nanyang | henan | China | 1 | NY | NNY | 1 | 0 | 74 |
ningbo | 宁波 | ningbo | zhejiang | China | 1 | NB | NGB | 1 | 0 | 34 |
panzhihua | 攀枝花 | panzhihua | sichuan | China | 1 | PZH | PZI | 1 | 0 | 111 |
qianjiang_ckg | 黔江 | qianjiang | chongqing_state | China | 1 | QJ | JIQ | 0 | 0 | 10000 |
qiemo | 且末 | qiemo | xinjiang | China | 1 | QM | IQM | 1 | 0 | 202 |
qingdao | 青岛 | qingdao | shandong | China | 1 | QD | TAO | 1 | 0 | 16 |
qingyang | 庆阳 | qingyang | gansu | China | 1 | QY | IQN | 1 | 0 | 155 |
qinhuangdao | 秦皇岛 | qinhuangdao | hebei | China | 1 | QHD | SHP | 1 | 0 | 82 |
qiqihaer | 齐齐哈尔 | qiqihaer | heilongjiang | China | 1 | QQHE | NDG | 1 | 0 | 76 |
quzhou | 衢州 | quzhou | zhejiang | China | 1 | QZ | JUZ | 1 | 0 | 116 |
rikaze | 日喀则 | rikaze | xizang | China | 1 | RKZ | RKZ | 1 | 0 | 355 |
sanya | 三亚 | Sanya | hainan | China | 1 | SY | SYX | 1 | 0 | 17 |
shanghai_city | 上海 | shanghai | shanghai_state | China | 1 | SH | SHA | 0 | 0 | 2 |
shanshan | 鄯善 | Shanshan | xinjiang | China | 1 | SS | SXJ | 1 | 0 | 397 |
shaoguan | 韶关 | shaoguan | guangdong | China | 1 | SG | HSC | 1 | 0 | 227 |
shashi | 沙市 | shashi | hubei | China | 1 | SS | SHS | 1 | 0 | 175 |
shenyang | 沈阳 | Shenyang | liaoning | China | 1 | SY | SHE | 1 | 0 | 19 |
shenzhen | 深圳 | shenzhen | guangdong | China | 1 | SZ | SZX | 1 | 0 | 4 |
shijiazhuang | 石家庄 | Shijiazhuang | hebei | China | 1 | SJZ | SJW | 1 | 0 | 35 |
simao | 思茅 | simao | yunnan | China | 1 | SM | SYM | 1 | 0 | 121 |
suzhou_jiangsu | 苏州 | suzhou | jiangsu | China | 1 | SZ | SZV | 1 | 0 | 136 |
tacheng | 塔城 | tacheng | xinjiang | China | 1 | TC | TCG | 1 | 0 | 171 |
taiyuan | 太原 | taiyuan | shanxi_01 | China | 1 | TY | TYN | 1 | 0 | 29 |
taizhou_zhejiang | 台州 | taizhou | zhejiang | China | 1 | TZ | HYN | 1 | 0 | 68 |
tangshan | 唐山 | tangshan | hebei | China | 1 | TS | TVS | 1 | 0 | 137 |
tengchong | 腾冲 | tengchong | yunnan | China | 1 | TC | TCZ | 1 | 0 | 96 |
tianjin_city | 天津 | tianjin | tianjin_state | China | 1 | TJ | TSN | 0 | 0 | 21 |
tianshui | 天水 | tianshui | gansu | China | 1 | TS | THQ | 1 | 0 | 147 |
tonghua | 通化 | tonghua | jilin_state | China | 1 | TH | TNH | 1 | 0 | 182 |
tongliao | 通辽 | tongliao | neimenggu | China | 1 | TL | TGO | 1 | 0 | 122 |
tongren | 铜仁 | tongren | guizhou | China | 1 | TR | TEN | 1 | 0 | 130 |
tulufan | 吐鲁番 | tulufan | xinjiang | China | 1 | TLF | TLQ | 1 | 0 | 193 |
wanzhou | 万州 | wanzhou | chongqing_state | China | 1 | WZ | WXN | 0 | 0 | 81 |
weifang | 潍坊 | weifang | shandong | China | 1 | WF | WEF | 1 | 0 | 85 |
weihai | 威海 | weihai | shandong | China | 1 | WH | WEH | 1 | 0 | 54 |
wenshan | 文山 | wenshan | yunnan | China | 1 | WS | WNH | 1 | 0 | 159 |
wenzhou | 温州 | wenzhou | zhejiang | China | 1 | WZ | WNZ | 1 | 0 | 31 |
wuhai | 乌海 | wuhai | neimenggu | China | 1 | WH | WUA | 1 | 0 | 107 |
wuhan | 武汉 | wuhan | hubei | China | 1 | WH | WUH | 1 | 0 | 14 |
wuhu | 芜湖 | wuhu | anhui | China | 1 | WH | WHU | 0 | 0 | 179 |
wulanhaote | 乌兰浩特 | wulanhaote | neimenggu | China | 1 | WLHT | HLH | 1 | 0 | 124 |
wulumuqi | 乌鲁木齐 | wulumuqi | xinjiang | China | 1 | WLMQ | URC | 1 | 0 | 22 |
wuxi | 无锡 | wuxi | jiangsu | China | 1 | WX | WUX | 1 | 0 | 41 |
wuyishan | 武夷山 | wuyishan | fujian | China | 1 | WYS | WUS | 1 | 0 | 75 |
wuzhou | 梧州 | wuzhou | guangxi | China | 1 | WZ | WUZ | 1 | 0 | 129 |
xiamen | 厦门 | xiamen | fujian | China | 1 | XM | XMN | 1 | 0 | 8 |
xian | 西安 | xian | shanxi_02 | China | 1 | XA | XIY | 1 | 0 | 9 |
xianggelila | 香格里拉 | xianggelila | yunnan | China | 1 | XGLL | DIG | 1 | 0 | 104 |
xiangyang | 襄阳(中国) | xiangyang | hubei | China | 1 | XY | XFN | 1 | 0 | 79 |
xichang | 西昌 | xichang | sichuan | China | 1 | XC | XIC | 1 | 0 | 86 |
xilinhaote | 锡林浩特 | xilinhaote | neimenggu | China | 1 | XLHT | XIL | 1 | 0 | 126 |
xingcheng | 兴城 | Xingcheng | liaoning | China | 1 | XC | XEN | 0 | 0 | 315 |
xingning | 兴宁 | Xingning | guangdong | China | 1 | XN | XIN | 0 | 0 | 333 |
xingtai | 邢台 | xingtai | hebei | China | 1 | XT | XNT | 1 | 0 | 209 |
xingyi | 兴义 | xingyi | guizhou | China | 1 | XY | ACX | 1 | 0 | 156 |
xining | 西宁 | xining | qinghai | China | 1 | XN | XNN | 1 | 0 | 42 |
xishuangbanna | 西双版纳 | xishuangbanna | yunnan | China | 1 | XSBN | JHG | 1 | 0 | 55 |
xuzhou | 徐州 | xuzhou | jiangsu | China | 1 | XZ | XUZ | 1 | 0 | 49 |
yanan | 延安 | yanan | shanxi_02 | China | 1 | YA | ENY | 1 | 0 | 105 |
yancheng | 盐城 | yancheng | jiangsu | China | 1 | YC | YNZ | 1 | 0 | 102 |
yangzhou | 扬州 | yangzhou | jiangsu | China | 1 | YZ | YTY | 0 | 0 | 173 |
yanji | 延吉 | yanji | jilin_state | China | 1 | YJ | YNJ | 1 | 0 | 46 |
yantai | 烟台 | yantai | shandong | China | 1 | YT | YNT | 1 | 0 | 39 |
yibin | 宜宾 | yibin | sichuan | China | 1 | YB | YBP | 1 | 0 | 70 |
yichang | 宜昌 | yichang | hubei | China | 1 | YC | YIH | 1 | 0 | 50 |
yichun_heilongjiang | 伊春 | yichunhlj | heilongjiang | China | 1 | YC | LDS | 1 | 0 | 10000 |
yichun_jiangxi | 宜春 | yichun | jiangxi | China | 1 | YC | YIC | 0 | 0 | 243 |
yinchuan | 银川 | yinchuan | ningxia | China | 1 | YC | INC | 1 | 0 | 36 |
yining | 伊宁 | yining | xinjiang | China | 1 | YN | YIN | 1 | 0 | 112 |
yiwu | 义乌 | yiwu | zhejiang | China | 1 | YW | YIW | 1 | 0 | 65 |
yongzhou | 永州 | yongzhou | hunan | China | 1 | YZ | LLF | 1 | 0 | 132 |
yulin_shanxi_02 | 榆林 | yulin | shanxi_02 | China | 1 | YL | UYN | 1 | 0 | 66 |
yuncheng | 运城 | yuncheng | shanxi_01 | China | 1 | YC | YCU | 0 | 0 | 60 |
yushu | 玉树 | yushu | qinghai | China | 1 | YS | YUS | 1 | 0 | 153 |
zhangjiajie | 张家界 | zhangjiajie | hunan | China | 1 | ZJJ | DYG | 1 | 0 | 51 |
zhangjiakou | 张家口 | zhangjiakou | hebei | China | 1 | ZJK | ZQZ | 0 | 0 | 203 |
zhangye | 张掖 | zhangye | gansu | China | 1 | ZY | YZY | 0 | 0 | 261 |
zhanjiang | 湛江 | zhanjiang | guangdong | China | 1 | ZJ | ZHA | 1 | 0 | 58 |
zhaotong | 昭通 | zhaotong | yunnan | China | 1 | ZT | ZAT | 1 | 0 | 154 |
zhengzhou | 郑州 | zhengzhou | henan | China | 1 | ZZ | CGO | 1 | 0 | 20 |
zhijiang | 芷江 | zhijiang | hunan | China | 1 | ZJ | HJJ | 1 | 0 | 106 |
zhongwei | 中卫 | zhongwei | ningxia | China | 1 | ZW | ZHY | 1 | 0 | 138 |
zhoushan | 舟山 | zhoushan | zhejiang | China | 1 | ZS | HSN | 1 | 0 | 117 |
zhuhai | 珠海 | zhuhai | guangdong | China | 1 | ZH | ZUH | 1 | 0 | 40 |
zunyi | 遵义 | zunyi | guizhou | China | 1 | ZY | ZYI | 1 | 0 | 167 |
分类: 未分类